Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN
RELATÓRIO DE RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
| ANO | MÊs | RECEBIDOS |
|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | 0 |
| 2023 | Fevereiro | 0 |
| 2023 | Março | 0 |
| 2023 | Abril | 0 |
| 2023 | Maio | 0 |
| 2023 | Junho | 0 |
| 2023 | Julho | 0 |
| 2023 | Agosto | 0 |
| 2023 | Setembro | 0 |
| 2023 | Outubro | 0 |
| 2023 | Novembro | 0 |
| 2023 | Dezembro | 0 |
| TOTAL | 0 |
EXERCÍCIO 2024
| ANO | MÊs | RECEBIDOS |
|---|---|---|
| 2024 | Janeiro | 0 |
| 2024 | Fevereiro | 0 |
| 2024 | Março | 0 |
| 2024 | Abril | 0 |
| 2024 | Maio | 0 |
| 2024 | Junho | 0 |
| 2024 | Julho | 0 |
| 2024 | Agosto | 0 |
| 2024 | Setembro | 0 |
| 2024 | Outubro | 0 |
| 2024 | Novembro | 0 |
| 2024 | Dezembro | 0 |
| TOTAL | 0 |
EXERCÍCIO 2025
| ANO | MÊs | RECEBIDOS |
|---|---|---|
| 2025 | Janeiro | 0 |
| 2025 | Fevereiro | 0 |
| 2025 | Março | 0 |
| 2025 | Abril | 0 |
| 2025 | Maio | 0 |
| 2025 | Junho | 0 |
| 2025 | Julho | 0 |
| 2025 | Agosto | 0 |
| 2025 | Setembro | 0 |
| 2025 | Outubro | 0 |
| 2025 | Novembro | 0 |
| 2025 | Dezembro | 0 |
| TOTAL | 0 |
EXERCÍCIO 2026
| ANO | MÊs | RECEBIDOS |
|---|---|---|
| 2026 | Janeiro | 0 |
| 2026 | Fevereiro | 0 |
| 2026 | Março | 0 |
| 2026 | Abril | 0 |
| 2026 | Maio | 0 |
| 2026 | Junho | |
| 2026 | Julho | |
| 2026 | Agosto | |
| 2026 | Setembro | |
| 2026 | Outubro | |
| 2026 | Novembro | |
| 2026 | Dezembro | |
| TOTAL | 0 |
.
.
.
.